1ª immatricolazione | 04.07.2017 |
Chilometraggio | 419.000 km |
Sede | м. Київ |
Prezzo netto | 23.333 EUR |
Codice interno | 285GRUA1209 |
1ª immatricolazione | 28.06.2022 |
Chilometraggio | 69.492 km |
Sede | Wien |
Prezzo netto | 28.000 EUR |
Codice interno | LIGB5253 |
1ª immatricolazione | 20.10.2017 |
Chilometraggio | 461.558 km |
Sede | м. Львів |
Prezzo netto | 23.333 EUR |
Codice interno | 285GRUA0970 |
1ª immatricolazione | 29.12.2020 |
Chilometraggio | 98.167 km |
Sede | Eugendorf |
Prezzo netto | 34.500 EUR |
Codice interno | LIGH5095 |
1ª immatricolazione | 28.09.2007 |
Chilometraggio | 191.750 km |
Sede | Castegnato (BS) |
Prezzo netto | 8.500 EUR |
Codice interno | ID 13194 |
1ª immatricolazione | 15.11.2018 |
Chilometraggio | 125.592 km |
Sede | Colico |
Prezzo netto | 11.900 EUR |
Codice interno | U10769 |
1ª immatricolazione | 17.03.2022 |
Chilometraggio | 77.426 km |
Sede | Milano |
Prezzo netto | 36.900 EUR |
Codice interno | U85692 |
1ª immatricolazione | 28.07.2021 |
Chilometraggio | 60.566 km |
Sede | PADOVA |
Prezzo netto | 34.900 EUR |
Codice interno | 18471 |
I nostri veicoli sono sottoposti a una serie di controlli e verifiche. Sulla base delle loro specifiche caratteristiche, quali l'età, il chilometraggio, l'usura dei pneumatici, e i lavori di ripristino, i veicoli sono divisi in tre categorie - Premium, Comfort e Standard - al fine di rispondere al meglio alle esigenze dei clienti.