1ª immatricolazione | 04.07.2017 |
Chilometraggio | 419.000 km |
Sede | м. Київ |
Prezzo netto | 23.333 EUR |
Codice interno | 285GRUA1209 |
1ª immatricolazione | 20.10.2017 |
Chilometraggio | 461.558 km |
Sede | м. Львів |
Prezzo netto | 23.333 EUR |
Codice interno | 285GRUA0970 |
1ª immatricolazione | 29.12.2020 |
Chilometraggio | 98.167 km |
Sede | Eugendorf |
Prezzo netto | 34.500 EUR |
Codice interno | LIGH5095 |
1ª immatricolazione | 05.02.2018 |
Chilometraggio | 817.100 km |
Sede | Brendola |
Prezzo netto | 23.000 EUR |
Codice interno | U18380 |
1ª immatricolazione | 15.08.2017 |
Chilometraggio | 656.911 km |
Sede | Zagreb |
Prezzo netto | 18.000 EUR |
Codice interno | V25326 |
1ª immatricolazione | 28.05.2021 |
Chilometraggio | 75.000 km |
Sede | Nocera Superiore |
Prezzo netto | 26.000 EUR |
Codice interno | AP1001 |
1ª immatricolazione | 21.09.2021 |
Chilometraggio | 100.000 km |
Sede | Nocera Superiore |
Prezzo netto | 29.500 EUR |
Codice interno | AP1002 |
I nostri veicoli sono sottoposti a una serie di controlli e verifiche. Sulla base delle loro specifiche caratteristiche, quali l'età, il chilometraggio, l'usura dei pneumatici, e i lavori di ripristino, i veicoli sono divisi in tre categorie - Premium, Comfort e Standard - al fine di rispondere al meglio alle esigenze dei clienti.