1ª immatricolazione | 04.07.2017 |
Chilometraggio | 419.000 km |
Sede | м. Київ |
Prezzo netto | 23.333 EUR |
Codice interno | 285GRUA1209 |
1ª immatricolazione | 28.06.2022 |
Chilometraggio | 69.492 km |
Sede | Wien |
Prezzo netto | 28.000 EUR |
Codice interno | LIGB5253 |
1ª immatricolazione | 20.10.2017 |
Chilometraggio | 461.558 km |
Sede | м. Львів |
Prezzo netto | 23.333 EUR |
Codice interno | 285GRUA0970 |
1ª immatricolazione | 29.12.2020 |
Chilometraggio | 98.167 km |
Sede | Eugendorf |
Prezzo netto | 34.500 EUR |
Codice interno | LIGH5095 |
1ª immatricolazione | 27.07.2020 |
Chilometraggio | 292.527 km |
Sede | Spello (PG) |
Prezzo | Trattativa riservata |
Codice interno | FZ085PV |
1ª immatricolazione | 13.09.2007 |
Chilometraggio | 200.000 km |
Sede | Colico |
Prezzo netto | 5.900 EUR |
Codice interno | U10716 |
1ª immatricolazione | 03.06.2014 |
Chilometraggio | 306.436 km |
Sede | Colico |
Prezzo netto | 13.900 EUR |
Codice interno | U10719 |
1ª immatricolazione | 14.10.2021 |
Chilometraggio | 51.700 km |
Sede | Colico |
Prezzo netto | 33.900 EUR |
Codice interno | U10821 |
I nostri veicoli sono sottoposti a una serie di controlli e verifiche. Sulla base delle loro specifiche caratteristiche, quali l'età, il chilometraggio, l'usura dei pneumatici, e i lavori di ripristino, i veicoli sono divisi in tre categorie - Premium, Comfort e Standard - al fine di rispondere al meglio alle esigenze dei clienti.