1ª immatricolazione | 20.10.2017 |
Chilometraggio | 461.558 km |
Sede | м. Львів |
Prezzo netto | 23.333 EUR |
Codice interno | 285GRUA0970 |
1ª immatricolazione | 04.07.2017 |
Chilometraggio | 419.000 km |
Sede | м. Київ |
Prezzo netto | 23.333 EUR |
Codice interno | 285GRUA1209 |
1ª immatricolazione | 29.12.2020 |
Chilometraggio | 98.167 km |
Sede | Eugendorf |
Prezzo netto | 34.500 EUR |
Codice interno | LIGH5095 |
1ª immatricolazione | 28.04.2025 |
Chilometraggio | 281.199 km |
Sede | Roma |
Prezzo netto | 4.500 EUR |
Codice interno | 231809 |
1ª immatricolazione | 30.04.2010 |
Chilometraggio | 203.760 km |
Sede | San Cesario |
Prezzo netto | 5.500 EUR |
Codice interno | 0001 |
1ª immatricolazione | 01.03.2008 |
Chilometraggio | 999.999 km |
Sede | Sesto Fiorentino |
Prezzo netto | 6.000 EUR |
Codice interno | 13200 |
1ª immatricolazione | 18.05.2015 |
Chilometraggio | 452.883 km |
Sede | Colico |
Prezzo netto | 6.900 EUR |
Codice interno | U10726 |
I nostri veicoli sono sottoposti a una serie di controlli e verifiche. Sulla base delle loro specifiche caratteristiche, quali l'età, il chilometraggio, l'usura dei pneumatici, e i lavori di ripristino, i veicoli sono divisi in tre categorie - Premium, Comfort e Standard - al fine di rispondere al meglio alle esigenze dei clienti.