1ª immatricolazione | 04.07.2017 |
Chilometraggio | 419.000 km |
Sede | м. Київ |
Prezzo netto | 23.333 EUR |
Codice interno | 285GRUA1209 |
1ª immatricolazione | 28.06.2022 |
Chilometraggio | 69.492 km |
Sede | Wien |
Prezzo netto | 28.000 EUR |
Codice interno | LIGB5253 |
1ª immatricolazione | 20.10.2017 |
Chilometraggio | 461.558 km |
Sede | м. Львів |
Prezzo netto | 23.333 EUR |
Codice interno | 285GRUA0970 |
1ª immatricolazione | 29.12.2020 |
Chilometraggio | 98.167 km |
Sede | Eugendorf |
Prezzo netto | 34.500 EUR |
Codice interno | LIGH5095 |
1ª immatricolazione | 27.05.2020 |
Chilometraggio | 129.961 km |
Sede | Parma |
Prezzo netto | 27.000 EUR |
Codice interno | U22632 |
1ª immatricolazione | 07.02.2022 |
Chilometraggio | 79.203 km |
Sede | Parma |
Prezzo netto | 35.000 EUR |
Codice interno | U22658 |
1ª immatricolazione | 31.03.2022 |
Chilometraggio | 75.136 km |
Sede | Milano |
Prezzo netto | 28.000 EUR |
Codice interno | U85661 |
1ª immatricolazione | 21.03.2022 |
Chilometraggio | 47.105 km |
Sede | Milano |
Prezzo netto | 28.900 EUR |
Codice interno | U85662 |
I nostri veicoli sono sottoposti a una serie di controlli e verifiche. Sulla base delle loro specifiche caratteristiche, quali l'età, il chilometraggio, l'usura dei pneumatici, e i lavori di ripristino, i veicoli sono divisi in tre categorie - Premium, Comfort e Standard - al fine di rispondere al meglio alle esigenze dei clienti.