| 1ª immatricolazione | 04.07.2017 |
| Chilometraggio | 419.000 km |
| Sede | м. Київ |
| Prezzo netto | 23.333 EUR |
| Codice interno | 285GRUA1209 |
| 1ª immatricolazione | 20.10.2017 |
| Chilometraggio | 461.558 km |
| Sede | м. Львів |
| Prezzo netto | 23.333 EUR |
| Codice interno | 285GRUA0970 |
| 1ª immatricolazione | 10.06.2019 |
| Chilometraggio | 164.232 km |
| Sede | Zagreb |
| Prezzo netto | 21.800 EUR |
| Codice interno | V26436 |
| 1ª immatricolazione | 28.12.2022 |
| Chilometraggio | 5.500 km |
| Sede | Hendschiken |
| Prezzo netto | 21.823 EUR |
| Codice interno | GH260011L |
| 1ª immatricolazione | 31.05.2011 |
| Chilometraggio | 381.700 km |
| Sede | Pederobba |
| Prezzo netto | 9.000 EUR |
| Codice interno | U18992 |
| 1ª immatricolazione | 31.10.2018 |
| Chilometraggio | 135.037 km |
| Sede | Milano |
| Prezzo netto | 21.000 EUR |
| Codice interno | U85941 |
I nostri veicoli sono sottoposti a una serie di controlli e verifiche. Sulla base delle loro specifiche caratteristiche, quali l'età, il chilometraggio, l'usura dei pneumatici, e i lavori di ripristino, i veicoli sono divisi in tre categorie - Premium, Comfort e Standard - al fine di rispondere al meglio alle esigenze dei clienti.