1ª immatricolazione | 20.10.2017 |
Chilometraggio | 461.558 km |
Sede | м. Львів |
Prezzo netto | 23.333 EUR |
Codice interno | 285GRUA0970 |
1ª immatricolazione | 04.07.2017 |
Chilometraggio | 419.000 km |
Sede | м. Київ |
Prezzo netto | 23.333 EUR |
Codice interno | 285GRUA1209 |
1ª immatricolazione | 29.12.2020 |
Chilometraggio | 98.167 km |
Sede | Eugendorf |
Prezzo netto | 34.500 EUR |
Codice interno | LIGH5095 |
1ª immatricolazione | 14.01.2013 |
Chilometraggio | 590.525 km |
Sede | Castel San Pietro T |
Prezzo netto | 4.000 EUR |
Codice interno | U3998 |
1ª immatricolazione | 16.10.2017 |
Chilometraggio | 434.867 km |
Sede | Castel San Pietro T |
Prezzo netto | 5.000 EUR |
Codice interno | U3992 |
1ª immatricolazione | 01.04.2007 |
Chilometraggio | 112.787 km |
Sede | Sesto Fiorentino |
Prezzo netto | 6.500 EUR |
Codice interno | 13272 |
1ª immatricolazione | 18.05.2015 |
Chilometraggio | 452.883 km |
Sede | Colico |
Prezzo netto | 6.900 EUR |
Codice interno | U10726 |
I nostri veicoli sono sottoposti a una serie di controlli e verifiche. Sulla base delle loro specifiche caratteristiche, quali l'età, il chilometraggio, l'usura dei pneumatici, e i lavori di ripristino, i veicoli sono divisi in tre categorie - Premium, Comfort e Standard - al fine di rispondere al meglio alle esigenze dei clienti.