1ª immatricolazione | 20.10.2017 |
Chilometraggio | 461.558 km |
Sede | м. Львів |
Prezzo netto | 23.333 EUR |
Codice interno | 285GRUA0970 |
1ª immatricolazione | 04.07.2017 |
Chilometraggio | 419.000 km |
Sede | м. Київ |
Prezzo netto | 23.333 EUR |
Codice interno | 285GRUA1209 |
1ª immatricolazione | 29.12.2020 |
Chilometraggio | 98.167 km |
Sede | Eugendorf |
Prezzo netto | 34.500 EUR |
Codice interno | LIGH5095 |
1ª immatricolazione | 18.02.2010 |
Chilometraggio | 205.940 km |
Sede | Colico |
Prezzo netto | 1.900 EUR |
Codice interno | U10799 |
1ª immatricolazione | 20.07.2005 |
Chilometraggio | 780.000 km |
Sede | San Cesario |
Prezzo netto | 2.500 EUR |
Codice interno | 4554 |
1ª immatricolazione | 07.08.2009 |
Sede | PERUGIA |
Prezzo netto | 3.500 EUR |
Codice interno | U16203 |
1ª immatricolazione | 17.05.1999 |
Chilometraggio | 300.000 km |
Sede | Pederobba |
Prezzo netto | 3.500 EUR |
Codice interno | U18675 |
I nostri veicoli sono sottoposti a una serie di controlli e verifiche. Sulla base delle loro specifiche caratteristiche, quali l'età, il chilometraggio, l'usura dei pneumatici, e i lavori di ripristino, i veicoli sono divisi in tre categorie - Premium, Comfort e Standard - al fine di rispondere al meglio alle esigenze dei clienti.