1ª immatricolazione | 04.07.2017 |
Chilometraggio | 419.000 km |
Sede | м. Київ |
Prezzo netto | 23.333 EUR |
Codice interno | 285GRUA1209 |
1ª immatricolazione | 20.10.2017 |
Chilometraggio | 461.558 km |
Sede | м. Львів |
Prezzo netto | 23.333 EUR |
Codice interno | 285GRUA0970 |
1ª immatricolazione | 29.12.2020 |
Chilometraggio | 98.167 km |
Sede | Eugendorf |
Prezzo netto | 34.500 EUR |
Codice interno | LIGH5095 |
1ª immatricolazione | 10.08.2022 |
Chilometraggio | 85.768 km |
Sede | Bucuresti |
Prezzo netto | 32.200 EUR |
Codice interno | 5471674 |
1ª immatricolazione | 14.09.2022 |
Chilometraggio | 126.973 km |
Sede | Bucuresti |
Prezzo netto | 31.700 EUR |
Codice interno | 5471673 |
1ª immatricolazione | 14.09.2022 |
Chilometraggio | 58.227 km |
Sede | Bucuresti |
Prezzo netto | 32.700 EUR |
Codice interno | 5471668 |
1ª immatricolazione | 14.09.2022 |
Chilometraggio | 85.414 km |
Sede | Bucuresti |
Prezzo netto | 32.200 EUR |
Codice interno | 5472034 |
I nostri veicoli sono sottoposti a una serie di controlli e verifiche. Sulla base delle loro specifiche caratteristiche, quali l'età, il chilometraggio, l'usura dei pneumatici, e i lavori di ripristino, i veicoli sono divisi in tre categorie - Premium, Comfort e Standard - al fine di rispondere al meglio alle esigenze dei clienti.