1ª immatricolazione | 04.07.2017 |
Chilometraggio | 419.000 km |
Sede | м. Київ |
Prezzo netto | 23.333 EUR |
Codice interno | 285GRUA1209 |
1ª immatricolazione | 28.06.2022 |
Chilometraggio | 69.492 km |
Sede | Wien |
Prezzo netto | 28.000 EUR |
Codice interno | LIGB5253 |
1ª immatricolazione | 20.10.2017 |
Chilometraggio | 461.558 km |
Sede | м. Львів |
Prezzo netto | 23.333 EUR |
Codice interno | 285GRUA0970 |
1ª immatricolazione | 29.12.2020 |
Chilometraggio | 98.167 km |
Sede | Eugendorf |
Prezzo netto | 34.500 EUR |
Codice interno | LIGH5095 |
1ª immatricolazione | 19.05.2021 |
Chilometraggio | 129.471 km |
Sede | PADOVA |
Prezzo netto | 34.900 EUR |
Codice interno | 18472 |
1ª immatricolazione | 18.05.2023 |
Chilometraggio | 24.407 km |
Sede | PRADAMANO (UD) |
Prezzo netto | 17.500 EUR |
Codice interno | 18525 |
1ª immatricolazione | 01.05.2018 |
Chilometraggio | 36.008 km |
Sede | Sesto Fiorentino |
Prezzo netto | 18.800 EUR |
Codice interno | 13108 |
1ª immatricolazione | 01.03.2018 |
Chilometraggio | 92.245 km |
Sede | Sesto Fiorentino |
Prezzo netto | 18.000 EUR |
Codice interno | 13109 |
I nostri veicoli sono sottoposti a una serie di controlli e verifiche. Sulla base delle loro specifiche caratteristiche, quali l'età, il chilometraggio, l'usura dei pneumatici, e i lavori di ripristino, i veicoli sono divisi in tre categorie - Premium, Comfort e Standard - al fine di rispondere al meglio alle esigenze dei clienti.