1ª immatricolazione | 04.07.2017 |
Chilometraggio | 419.000 km |
Sede | м. Київ |
Prezzo netto | 23.333 EUR |
Codice interno | 285GRUA1209 |
1ª immatricolazione | 28.06.2022 |
Chilometraggio | 69.492 km |
Sede | Wien |
Prezzo netto | 28.000 EUR |
Codice interno | LIGB5253 |
1ª immatricolazione | 20.10.2017 |
Chilometraggio | 461.558 km |
Sede | м. Львів |
Prezzo netto | 23.333 EUR |
Codice interno | 285GRUA0970 |
1ª immatricolazione | 29.12.2020 |
Chilometraggio | 98.167 km |
Sede | Eugendorf |
Prezzo netto | 34.500 EUR |
Codice interno | LIGH5095 |
1ª immatricolazione | 25.05.2017 |
Chilometraggio | 299.800 km |
Sede | Pederobba |
Prezzo netto | 19.500 EUR |
Codice interno | U18375 |
1ª immatricolazione | 26.02.2018 |
Chilometraggio | 180.400 km |
Sede | Castegnato (BS) |
Prezzo netto | 18.500 EUR |
Codice interno | 13180 |
1ª immatricolazione | 01.10.2019 |
Chilometraggio | 154.998 km |
Sede | Sesto Fiorentino |
Prezzo netto | 23.000 EUR |
Codice interno | 12858 |
1ª immatricolazione | 05.12.2017 |
Chilometraggio | 251.500 km |
Sede | Pederobba |
Prezzo netto | 12.500 EUR |
Codice interno | U18216 |
I nostri veicoli sono sottoposti a una serie di controlli e verifiche. Sulla base delle loro specifiche caratteristiche, quali l'età, il chilometraggio, l'usura dei pneumatici, e i lavori di ripristino, i veicoli sono divisi in tre categorie - Premium, Comfort e Standard - al fine di rispondere al meglio alle esigenze dei clienti.