1ª immatricolazione | 04.07.2017 |
Chilometraggio | 419.000 km |
Sede | м. Київ |
Prezzo netto | 23.333 EUR |
Codice interno | 285GRUA1209 |
1ª immatricolazione | 20.10.2017 |
Chilometraggio | 461.558 km |
Sede | м. Львів |
Prezzo netto | 23.333 EUR |
Codice interno | 285GRUA0970 |
1ª immatricolazione | 29.12.2020 |
Chilometraggio | 98.167 km |
Sede | Eugendorf |
Prezzo netto | 34.500 EUR |
Codice interno | LIGH5095 |
1ª immatricolazione | 15.01.2019 |
Chilometraggio | 172.000 km |
Sede | Nocera Superiore |
Prezzo netto | 32.000 EUR |
Codice interno | 000 |
1ª immatricolazione | 24.10.2012 |
Chilometraggio | 370.558 km |
Sede | Colico |
Prezzo netto | 6.900 EUR |
Codice interno | U10526 |
1ª immatricolazione | 02.06.2010 |
Chilometraggio | 374.294 km |
Sede | Colico |
Prezzo netto | 8.900 EUR |
Codice interno | U10768 |
1ª immatricolazione | 30.08.2024 |
Sede | Castel San Pietro T |
Prezzo netto | 34.000 EUR |
Codice interno | U3922 |
I nostri veicoli sono sottoposti a una serie di controlli e verifiche. Sulla base delle loro specifiche caratteristiche, quali l'età, il chilometraggio, l'usura dei pneumatici, e i lavori di ripristino, i veicoli sono divisi in tre categorie - Premium, Comfort e Standard - al fine di rispondere al meglio alle esigenze dei clienti.